
Bienvenue dans la boutique officielle de notre club. Elle a été élaborée avec nos partenaires PAYS DU SPORT & DECATHLON. Vous y trouverez une large gamme pour tous les goûts 😉
Voici les guides des tailles pour nos produits MIZUNO :
| MIZUNO HOMME | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanche (cm) | Taille de l’adulte (cm) |
| XS | 86-90 | 72-76 | 86-90 | 165-170 |
| S | 91-95 | 77-81 | 91-95 | 170-175 |
| M | 96-100 | 82-86 | 96-100 | 175-180 |
| L | 101-106 | 87-92 | 101-106 | 175-180 |
| XL | 107-112 | 93-98 | 107-112 | 180-185 |
| XXL | 113-118 | 99-104 | 113-118 | 180-185 |
| XXXL | 119-124 | 105-110 | 119-124 | 180-185 |
| XXXXL | 125-130 | 111-116 | 125-130 | 180-185 |
| MIZUNO FEMME | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanche (cm) | Taille de l’adulte (cm) |
| XS | 80-84 | 61-65 | 86-90 | 160-165 |
| S | 85-89 | 66-70 | 91-95 | 160-165 |
| M | 90-94 | 71-75 | 96-100 | 165-170 |
| L | 95-100 | 76-81 | 101-106 | 165-170 |
| XL | 101-106 | 82-87 | 107-112 | 170-175 |
| XXL | 107-112 | 88-93 | 113-118 | 170-175 |
| XXXL | 113-118 | 94-99 | 119-124 | 170-175 |
| MIZUNO ENFANT | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanche (cm) | Taille de l’adulte (cm) |
| 116 | 58-61 | 55-56 | 62-64 | 110-116 |
| 128 | 62-64 | 57-58 | 65-69 | 116-128 |
| 140 | 65-71 | 59-64 | 70-77 | 128-140 |
| 152 | 72-79 | 65-68 | 78-83 | 140-152 |
| 164 | 80-86 | 69-72 | 84-89 | 152-164 |

